The West Hollywood EDITION
9040 West Sunset Boulevard, West Hollywood 90069 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
76000 點 $780.26 $780.26 $780.26 5
77500 點 $780.26 $814.91 $803.36 3
79000 點 $780.26 $848.41 $797.30 8
80500 點 $780.26 $814.91 $791.81 3
82000 點 $780.26 $848.41 $794.95 7
83500 點 $780.26 $848.41 $794.95 7
85000 點 $572.36 $814.91 $757.16 6
88000 點 $555.04 $899.23 $757.86 23
89500 點 $780.26 $871.51 $828.77 4
91000 點 $597.77 $1006.64 $794.30 13
92500 點 $597.77 $848.41 $720.97 9
94000 點 $615.10 $1006.64 $773.33 16
95500 點 $780.26 $1006.64 $811.59 16
97000 點 $597.77 $961.60 $764.86 27
98500 點 $555.04 $899.23 $785.46 26
100000 點 $572.36 $848.41 $752.00 32
101500 點 $597.77 $1006.64 $774.14 27
103000 點 $623.18 $848.41 $758.43 30
104500 點 $683.24 $876.13 $825.13 13
106000 點 $758.32 $899.23 $828.78 2
107500 點 $973.15 $973.15 $973.15 1
110500 點 $734.06 $989.32 $861.69 2
112000 點 $780.26 $1929.49 $1065.58 34
124000 點 $991.63 $2475.80 $1475.48 24
無點數房 $597.77 $848.41 $681.32 3

IHG